Der April ‘23 im Zeichen der heimischen Vogelwelt
vogelkundlicher Vortrag und Vogelstimmenwanderung in einer Woche – das waren tolle Events im April ’23
vogelkundlicher Vortrag und Vogelstimmenwanderung in einer Woche – das waren tolle Events im April ’23
Kontakt
Termine
| |||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Ackerwildkrautflora von13:45bis16:30![]() Die Äcker und Wiesen um Hausen v.d.H. zeichnen sich durch großen Artenreichtum aus. Typisch sind Höhenzeiger wie Chaerophyllum aureum und Centaurea nigra ssp. nemoralis. Der kürzlich erworbene Schutzacker zeigt mehrere Rote-Liste-Arten wie Glebionis segetum, Misopates orontium und Valerianella dentata. Gemeinschaftsexkursion von: Nassauischer Verein für Naturkunde, BVNH, Bürgerstiftung UnserLand! und Naturschutzakademie Hessen. Achtung: Anmeldung unter neugebauer.sabine@web.de Treffpunkt Parkplatz Finkenwiese zwischen Bärstadt und Hausen v.H. Karte | 25 | |||
26 | 27 | 28Monatstreffen von20:00bis22:00![]() Im Bangert 4 Karte | 29 | 30 |
BEITRÄGE